機械設備一覧
下の表は横スクロールしてご確認ください。
| 設備名 | メーカー | 型番 | 移動量(X×Y×Z) | 最大回転数(rpm) |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | V33 | 600×400×400mm | 22000 |
| オークマ | 44V | 560×410×410mm | 12000 | |
| NCフライス | 東芝機械 | F-MACH644 | 600×400×400mm | 60000 |
| 牧野フライス製作所 | BN5-85 | 850×500×400mm | 4000 | |
| 牧野フライス製作所 | BN2-85 | 850×500×400mm | 4000 | |
| NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDNC43 | 450×350×350mm | |
| 平面研磨機 | 日興機械 | NSG-64H | 600×400mm | |
| 汎用旋盤 | 中部工機 | LLA-800 | ||
| 中部工機 | CLL-1000 | |||
| セーバー | 山口鉄工所 | YS 700 | ||
| 山口鉄工所 | YS SS620 | |||
| その他 | ラジアルボール盤 他 | |||
| 3D CAD/CAM | FeatureMILL | 3D CAD/CAM |
| Handy CAD Mark Ⅱ | 2D 2.5D CAD/CAM |



