代表ご挨拶
当社は、「創意と工夫」を社是とする会社です。
それを実現するために「人づくり 顧客づくり ものづくり」を経営方針に掲げました。
「人づくり」は、従業員が主体的に金型製作の品質向上に日々努力するよう社内体制を整備することを表します。お客様の感動のために保有する設備ともっている技術・創意工夫・情熱と組織力のすべてをおしみなく活用する人材育成を指します。
「顧客づくり」は顧客のニーズと当社技術のベストマッチングだけでなく、信頼と実績を背景にさらなる顧客開発を推進することです。
「ものづくり」は、顧客との信頼関係をベースにして、顧客ニーズ・評価との共創による新たな技術開発(精密ゴム金型分野を中心として)の開拓を通じた高レベルのものづくりをいいます。振り返れば、当社は昭和42年からの創業時より汎用旋盤を用いて、Oリング用金型を製作してきました。
平成7年の震災により新しい需要が生まれ、現在のCD用防振ゴム、そして携帯電話用防水ゴム等の金型の製作をするに至っております。
現在、ゴムと樹脂の一体成形技術への期待が高まっており、今後のさらなる飛躍を目指しているところです。
代表取締役 加藤正彦

会社概要
| 会社名 | 加藤金型工業株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 加藤正彦 |
| 本社所在地 | 〒653-0042 神戸市長田区二葉町10丁目1-7 |
| TEL | 078-731-1749・4543 |
| FAX | 078-731-1828 |
| 資本金 | 2000万円 |
| 従業員数 | 6名 (2026年現在) |
| 取引銀行 | 淡路信用金庫・三井住友銀行・神戸信用金庫 |
| 加盟団体 | 神戸金型工業会 |

設備情報
下の表は横スクロールしてご確認ください。
| 設備名 | メーカー | 型番 | 移動量(X×Y×Z) | 最大回転数(rpm) |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | V33 | 600×400×400mm | 22000 |
| オークマ | 44V | 560×410×410mm | 12000 | |
| NCフライス | 牧野フライス製作所 | BN5-85 | 850×500×400mm | 4000 |
| 牧野フライス製作所 | BN2-85 | 850×500×400mm | 4000 | |
| NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDNC43 | 450×350×350mm | |
| 平面研磨機 | 日興機械 | NSG-64H | 600×400mm | |
| 汎用旋盤 | 中部工機 | LLA-800 | ||
| 中部工機 | CLL-1000 | |||
| セーバー | 山口鉄工所 | YS 700 | ||
| 山口鉄工所 | YS SS620 | |||
| その他 | ラジアルボール盤 他 |
|||
| CAD/CAM | FeatureMILL | 3D CAD/CAM |
| Handy CAD Mark Ⅱ | 2D 2.5D CAD/CAM |
沿 革
| 昭和42年11月 | 加藤清一が藤本時彦と共に、現住所にて加藤金型工業株式会社を設立 |
|---|---|
| 平成7年1月 | 阪神淡路大震災 本社工場は倒壊を免れ、震災2週間後に事業再開 |
| 平成10年11月 | 加藤清一 死去 藤本時彦 社長就任 |
| 平成15年10月 | 藤本時彦 退任 加藤正彦 社長就任 |
アクセスマップ
ご相談・お見積りはメールフォームおよび電話よりお気軽にお問合せください。
TEL:078-731-4543
FAX:078-731-1828




